نــظام فرامل MCD 4345 ب 10 مسمار
تفـاصـيل فنية
رقم الموضع | رمز القطعة | إسم القطعة | الوصف | الكمية |
320 | 10.20.320.11000 | BRAKE CALIPER | KNORR BREMSE - RIGHT SIDE - SK 7028 K011545 | 1 PCS |
10.20.320.12000 | KNORR BREMSE - LEFT SIDE - SK 7028 K011545 | 1 PCS | ||
330 | 10.20.330.11100 | CALIPER CENTERING BUSH | Ø18,85 x Ø16 x 38 | 4 PCS |
1233 | 90.10.1233.02 | HEXAGON BOLT |
DIN 960 - M16 x 60 - 8.8 | 12 PCS |
3622 | 90.12.3622.00 | SERRATED LOCK WASHER |
DIN 6798 - M16 | 12 PCS |
220 | 10.20.220.73510 | HUB | 9-12 TON DISC - MCD 4345 - 10 ST. - WITH ABS GEAR | 2 PCS |
10.20.220.73520 | 9-12 TON DISC - MCD 4345 - 10 ST. - WITHOUT ABS GEAR | |||
230 | 10.20.230.62000.A | BRAKE DISC | MCD 4345 10 STUD |
2 PCS |
7900 | 90.26.7900.00 | STUD | M22 x 1,5 x 90 - 10.9 PHOSPHATE COATED |
20 PCS |
90.26.7900.01 | M22 x 1,5 x 90 - 10.9 DACROMED COATED |
|||
90.26.7900.02 | M22 x 1,5 x 90 - 10.9 GEOMET COATED |
|||
4501 | 90.16.4501.00.A | INNER BEARING | 33118 / Q | 2 PCS |
7750 / 7751 | 90.24.7750.00.A | OIL SEAL | Ø110 x Ø160 x 13 | 2 PCS |
90.24.7751.00.A | Ø125 x Ø152,4 x 15 | |||
4502 | 90.16.4502.00.A | OUTER BEARING | 33213 / Q | 2 PCS |
270 | 10.20.270.11000 | AXLE NUT | STANDARD TYPE | 2 PCS |
280 | 10.20.280.10000 | SECURITY PIN | STANDARD TYPE | 2 PCS |
290 | 10.20.290.10000 | SECURITY RING | STANDARD TYPE | 2 PCS |
300 | 10.20.300.10000 | SECURITY PIN & RING | STANDARD TYPE | 2 PCS |
7700 | 90.24.7700.00.A | O-RİNG | Ø4 x 130 | 2 PCS |
310 | 10.20.310.12200 | HUB CAP | ELECTROSTATIC PAINTED | 2 PCS |
3222 | 90.11.3222.01 | STUD NUT | M22 x 1,5 PHOSPHATE COATED |
20 PCS |
90.11.3222.11 | M22 x 1,5 DACROMED COATED |
|||
7911 | 90.26.7911.00 | STUD NUT CAP | - | 20 PCS |
4750 | 90.17.4750.00 | ABS SENSOR | WABCO | 2 PCS |
350 | 10.20.350.31000 | DUST COVER | MCD 4345 / 120 x 120 | 2 PCS |
10.20.350.32000 | MCD 4345 / 140 x 140 | |||
1813 | 90.10.1813.10 | HEXAGON HEAD FLANGE BOLT |
DIN 6921 - M10 x 16 - 8.8 GALVANIZED COATED |
8 PCS |
Abbreviations S.T. = Single Tyre, D.T. = Double Tyre, ST. = Stud