مـحـاور المقطـورات زوجـية الإطـار، 10 مسمار ،قدرة 16 طــن
قدرة التحمل:
16 ton
مسـمار العجلة:
10
قياس الجنط:
20 ", 22.5 ", 24 "
عدد الإطارات:
II
المقطع العرضي للمحور/ملم:
□ 140 mm
MUSTAFA CEYLAN - مـحـاور  المقطـورات زوجـية الإطـار، 10 مسمار ،قدرة 16 طــن - 9طن/زوجي الإطار
9طن/زوجي الإطار
MUSTAFA CEYLAN - مـحـاور  المقطـورات زوجـية الإطـار، 10 مسمار ،قدرة 16 طــن - جنوط 20"-22.5"-24"
جنوط 20"-22.5"-24"
MUSTAFA CEYLAN - مـحـاور  المقطـورات زوجـية الإطـار، 10 مسمار ،قدرة 16 طــن - فرامل الطنبورة
فرامل الطنبورة
MUSTAFA CEYLAN - مـحـاور  المقطـورات زوجـية الإطـار، 10 مسمار ،قدرة 16 طــن - Ø 420x200 mm /10مسمار
Ø 420x200 mm /10مسمار
MUSTAFA CEYLAN - مـحـاور  المقطـورات زوجـية الإطـار، 10 مسمار ،قدرة 16 طــن - عمود المحور/140 × 140
عمود المحور/140 × 140
تفـاصـيل فنية
MUSTAFA CEYLAN - مـحـاور  المقطـورات زوجـية الإطـار، 10 مسمار ،قدرة 16 طــن
نــوع المحـور
قدرة التحمل / كغ
نـوع الفـرامل
عدد الإطارات
عرض المسار /ملم - TW
مركز المقص / ملم - SC
مركز اسطوانة الهواء /ملم - CC
المقطع العرضي للمحور/ملم
توصيل العجلة
قياس الجنط/الإطار
نوع الإطار
العرض الكلي / ملم - TT
مسـمار العجلة
Ø H / K (mm)
مركز الإطار /ملم - M
1610.4220.B14.DT.NR.NR 16.000 MCS 4220 II 1.820 900 330 140 x 14 10 x M22 x 1,5 280 / 335 M 338 20'' / 22,5'' / 24'' 12 R24 2.485
16.000 MCS 4220 II 1.820 940 330 140 x 14 10 x M22 x 1,5 280 / 335 M 338 20'' / 22,5'' / 24'' 12 R24 2.485
16.000 MCS 4220 II 1.820 960 330 140 x 14 10 x M22 x 1,5 280 / 335 M 338 20'' / 22,5'' / 24'' 12 R24 2.485
16.000 MCS 4220 II 1.860 900 370 140 x 14 10 x M22 x 1,5 280 / 335 M 338 20'' / 22,5'' / 24'' 12 R24 2.525
16.000 MCS 4220 II 1.860 940 370 140 x 14 10 x M22 x 1,5 280 / 335 M 338 20'' / 22,5'' / 24'' 12 R24 2.525
16.000 MCS 4220 II 1.860 980 370 140 x 14 10 x M22 x 1,5 280 / 335 M 338 20'' / 22,5'' / 24'' 12 R24 2.525
16.000 MCS 4220 II 1.880 980 390 140 x 14 10 x M22 x 1,5 280 / 335 M 338 20'' / 22,5'' / 24'' 12 R24 2.545
1610.4222.B14.DT.NR.NR 16.000 MCS 4222 II 1.820 900 290 140 x 14 10 x M22 x 1,5 280 / 335 M 338 20'' / 22,5'' / 24'' 12 R24 2.485
16.000 MCS 4222 II 1.820 940 290 140 x 14 10 x M22 x 1,5 280 / 335 M 338 20'' / 22,5'' / 24'' 12 R24 2.485
16.000 MCS 4222 II 1.860 900 330 140 x 14 10 x M22 x 1,5 280 / 335 M 338 20'' / 22,5'' / 24'' 12 R24 2.525
16.000 MCS 4222 II 1.860 940 330 140 x 14 10 x M22 x 1,5 280 / 335 M 338 20'' / 22,5'' / 24'' 12 R24 2.525
16.000 MCS 4222 II 1.860 980 330 140 x 14 10 x M22 x 1,5 280 / 335 M 338 20'' / 22,5'' / 24'' 12 R24 2.525
16.000 MCS 4222 II 1.880 980 350 140 x 14 10 x M22 x 1,5 280 / 335 M 338 20'' / 22,5'' / 24'' 12 R24 2.545
 
الإشتراك في أخر الأخبار
إن نسخ أو إعادة إنتاج أو توزيع محتوى هذا الموقع الإلكتروني هو محظور بشدة ، شركة مصطفى جيلان ليست مسؤولة عن أي خطأ في محتوى هذا الموقع
جمــيع الحقــوق محفــوظة. شركة مصطــفى جيـــلان© 2015